What is the best day to trade?
View the tables below; SP500, Top 50, Active ETFs, Ultra ETFs
Trouble Viewing? http://dow.xsprofits.org
Last successfully ran 10/5/2016 at 10:12 PM
click here to download an Excel version
SP500
Click on table header to re-sort
| Daily Returns (% Percentage) | Daily Returns ($ Accumulated) |
| Symbol | Mon | Tues | Wed | Thurs | Friday | Mon | Tues | Wed | Thurs | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 49.0 | 56.2 | 51.4 | 57.0 | 54.5 | -1.8 | 2.3 | 7.1 | 4.5 | 3.3 | |
| AA | 43.8 | 50.5 | 45.7 | 49.0 | 39.4 | -1.3 | -1.9 | -1.3 | -0.1 | -2.6 | |
| AAL | 53.1 | 53.3 | 41.9 | 53.0 | 51.5 | 4.4 | 3.0 | -15.3 | 3.2 | -2.2 | |
| AAP | 49.0 | 47.6 | 53.3 | 57.0 | 51.5 | -4.0 | 5.6 | 7.6 | 23.8 | 8.6 | |
| AAPL | 53.1 | 50.5 | 52.4 | 55.0 | 47.5 | 15.6 | -26.7 | 9.3 | -1.9 | -10.9 | |
| ABBV | 51.0 | 55.2 | 51.4 | 53.0 | 55.6 | -0.6 | -6.9 | 2.8 | 2.3 | 10.6 | |
| ABC | 49.0 | 54.3 | 49.5 | 51.0 | 42.4 | -0.8 | 5.0 | 1.5 | -11.7 | 1.9 | |
| ABT | 54.2 | 50.5 | 48.6 | 61.0 | 49.5 | 2.2 | -2.5 | -2.0 | 9.8 | 0.3 | |
| ACN | 62.5 | 56.2 | 51.4 | 54.0 | 53.5 | 26.1 | 9.7 | 3.6 | 14.8 | 1.1 | |
| ADBE | 55.2 | 54.3 | 61.9 | 57.0 | 55.6 | -0.3 | 15.3 | 12.0 | 14.9 | -0.5 | |
| ADI | 44.8 | 50.5 | 52.4 | 50.0 | 47.5 | -1.3 | 2.0 | 16.6 | -6.6 | -0.0 | |
| ADM | 50.0 | 50.5 | 49.5 | 51.0 | 51.5 | 4.2 | -3.9 | -0.1 | 2.1 | 0.8 | |
| ADP | 59.4 | 50.5 | 49.5 | 54.0 | 48.5 | 18.0 | -2.6 | 3.0 | 10.4 | -4.9 | |
| ADS | 50.0 | 48.6 | 51.4 | 53.0 | 48.5 | -6.0 | -22.6 | 10.5 | 3.8 | -14.2 | |
| ADSK | 55.2 | 55.2 | 50.5 | 58.0 | 53.5 | 8.8 | -3.0 | 6.0 | 10.0 | 7.1 | |
| AEE | 58.3 | 52.4 | 53.3 | 59.0 | 52.5 | 9.8 | -2.5 | 4.6 | 7.4 | -3.5 | |
| AEP | 58.3 | 50.5 | 60.0 | 55.0 | 55.6 | 11.5 | -9.1 | 6.9 | 10.7 | -3.3 | |
| AES | 46.9 | 51.4 | 49.5 | 54.0 | 51.5 | -1.3 | 0.7 | -0.0 | 0.7 | 1.8 | |
| AET | 49.0 | 51.4 | 59.0 | 51.0 | 49.5 | 2.5 | 8.2 | 3.5 | -4.8 | 4.2 | |
| AFL | 55.2 | 63.8 | 56.2 | 52.0 | 51.5 | 3.9 | 11.3 | 9.1 | 1.2 | 3.9 | |
| AGN | 42.7 | 47.6 | 45.7 | 48.0 | 44.4 | -64.8 | 11.3 | -0.8 | -15.5 | -37.1 | |
| AIG | 55.2 | 55.2 | 51.4 | 55.0 | 48.5 | 2.7 | 2.3 | 3.4 | 3.2 | 5.1 | |
| AIV | 64.6 | 50.5 | 48.6 | 58.0 | 58.6 | 8.0 | 1.4 | -3.3 | 4.3 | 6.4 | |
| AIZ | 54.2 | 56.2 | 56.2 | 51.0 | 52.5 | 4.9 | 15.0 | 4.9 | 10.6 | 7.0 | |
| AKAM | 52.1 | 53.3 | 48.6 | 56.0 | 45.5 | -4.5 | 6.3 | 11.4 | 18.4 | -3.0 | |
| ALK | 47.9 | 56.2 | 49.5 | 54.0 | 54.5 | 1.1 | 3.2 | -10.9 | 6.1 | 7.5 | |
| ALL | 52.1 | 48.6 | 51.4 | 54.0 | 50.5 | 1.2 | 2.4 | -0.3 | 15.1 | -0.9 | |
| ALLE | 54.2 | 50.5 | 57.1 | 56.0 | 46.5 | 2.5 | 2.1 | 9.5 | 6.4 | -6.2 | |
| ALXN | 44.8 | 46.7 | 47.6 | 51.0 | 41.4 | -32.4 | -12.9 | 12.8 | 15.0 | -14.3 | |
| AMAT | 47.9 | 57.1 | 52.4 | 53.0 | 48.5 | -2.0 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 0.7 | |
| AME | 54.2 | 50.5 | 55.2 | 59.0 | 48.5 | 6.7 | -0.9 | 4.6 | 13.8 | 0.8 | |
| AMG | 46.9 | 47.6 | 49.5 | 54.0 | 45.5 | -35.4 | 2.1 | 27.5 | 22.1 | -32.2 | |
| AMGN | 52.1 | 48.6 | 47.6 | 56.0 | 45.5 | -2.8 | -3.4 | 13.8 | -10.6 | -10.8 | |
| AMP | 55.2 | 48.6 | 50.5 | 52.0 | 50.5 | -3.3 | 1.9 | 6.4 | -0.8 | -11.5 | |
| AMT | 57.3 | 46.7 | 45.7 | 58.0 | 49.5 | 12.9 | -3.0 | -10.3 | 26.2 | -12.7 | |
| AMZN | 51.0 | 47.6 | 48.6 | 59.0 | 49.5 | 63.3 | -3.0 | 39.2 | 113.7 | -102.2 | |
| AN | 44.8 | 48.6 | 53.3 | 44.0 | 48.5 | -2.9 | -8.1 | 9.9 | -4.7 | 6.5 | |
| ANTM | 45.8 | 56.2 | 45.7 | 43.0 | 51.5 | -13.5 | 22.9 | -3.2 | -13.5 | 9.7 | |
| AON | 59.4 | 51.4 | 49.5 | 57.0 | 48.5 | 19.8 | 1.2 | 3.6 | 12.4 | 1.5 | |
| APA | 46.9 | 57.1 | 41.0 | 45.0 | 42.4 | -19.5 | 13.7 | -1.0 | 9.6 | -3.7 | |
| APC | 37.5 | 57.1 | 48.6 | 46.0 | 42.4 | -27.1 | 10.6 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | |
| APD | 42.7 | 51.4 | 48.6 | 55.0 | 46.5 | -9.3 | 4.6 | 10.8 | 1.9 | -1.1 | |
| APH | 53.1 | 47.6 | 60.0 | 58.0 | 54.5 | 5.6 | 0.1 | 13.2 | 9.8 | -1.2 | |
| ARG | 43.8 | 45.7 | 46.7 | 46.0 | 40.4 | 0.1 | 35.3 | 2.3 | 11.8 | -4.3 | |
| ATVI | 50.0 | 55.2 | 50.5 | 52.0 | 47.5 | 0.1 | 5.1 | 3.6 | 6.9 | -2.7 | |
| AVB | 57.3 | 48.6 | 47.6 | 54.0 | 50.5 | 21.9 | 0.6 | -16.7 | -2.3 | -4.9 | |
| AVGO | 44.8 | 40.0 | 56.2 | 54.0 | 47.5 | -17.4 | -32.8 | 60.1 | 28.9 | -11.6 | |
| AVY | 52.1 | 46.7 | 60.0 | 54.0 | 58.6 | 4.5 | 1.5 | 12.1 | 7.1 | 3.5 | |
| AWK | 55.2 | 51.4 | 52.4 | 59.0 | 58.6 | 2.7 | -0.4 | 4.4 | 10.4 | 0.1 | |
| AXP | 59.4 | 44.8 | 58.1 | 52.0 | 42.4 | 6.4 | -4.6 | 6.4 | -1.8 | -3.0 | |
| AYI | 52.1 | 57.1 | 49.5 | 45.0 | 53.5 | -10.8 | 39.9 | 26.6 | -9.9 | 24.9 | |
| AZO | 52.1 | 50.5 | 49.5 | 51.0 | 44.4 | -9.0 | 79.0 | -42.4 | 84.5 | -90.3 | |
| BA | 53.1 | 54.3 | 47.6 | 52.0 | 50.5 | 27.3 | 15.4 | -22.7 | 9.8 | -3.9 | |
| BAC | 51.0 | 56.2 | 47.6 | 48.0 | 44.4 | -1.5 | -0.0 | 1.1 | -2.6 | -1.7 | |
| BAX | 51.0 | 52.4 | 48.6 | 55.0 | 50.5 | -3.6 | -0.1 | 8.6 | 7.7 | -4.2 | |
| BBBY | 44.8 | 49.5 | 51.4 | 47.0 | 55.6 | -2.9 | -4.6 | 5.7 | -2.3 | 3.4 | |
| BBT | 50.0 | 58.1 | 50.5 | 55.0 | 45.5 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 4.0 | -2.9 | |
| BBY | 58.3 | 43.8 | 49.5 | 54.0 | 46.5 | 7.2 | -6.0 | 2.2 | 3.1 | 0.2 | |
| BCR | 62.5 | 51.4 | 50.5 | 63.0 | 49.5 | 35.8 | 7.3 | -13.5 | 38.2 | 9.5 | |
| BDX | 54.2 | 50.5 | 57.1 | 59.0 | 51.5 | 2.0 | 2.2 | 17.0 | 17.7 | -2.9 | |
| BEN | 44.8 | 45.7 | 51.4 | 52.0 | 49.5 | -2.5 | -2.8 | 3.1 | 4.2 | -2.9 | |
| BHI | 40.6 | 49.5 | 55.2 | 52.0 | 48.5 | -13.9 | -1.9 | 13.2 | 8.0 | -1.9 | |
| BIIB | 46.9 | 50.5 | 48.6 | 48.0 | 49.5 | -51.0 | -9.6 | 19.7 | -34.7 | -32.3 | |
| BK | 51.0 | 59.0 | 56.2 | 52.0 | 52.5 | -1.0 | 5.8 | 4.5 | -0.3 | -1.7 | |
| BLK | 42.7 | 48.6 | 56.2 | 57.0 | 49.5 | -22.3 | -6.3 | 32.9 | 52.7 | -21.3 | |
| BLL | 52.1 | 55.2 | 55.2 | 55.0 | 50.5 | 5.8 | 4.1 | 11.7 | 17.4 | -3.0 | |
| BMY | 42.7 | 55.2 | 44.8 | 54.0 | 56.6 | -6.5 | -4.6 | -1.8 | 1.1 | 6.7 | |
| BSX | 51.0 | 52.4 | 52.4 | 49.0 | 48.5 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | |
| BWA | 54.2 | 51.4 | 51.4 | 46.0 | 43.4 | 1.4 | -4.3 | 6.3 | -0.1 | -5.1 | |
| BXLT | 41.3 | 33.3 | 36.2 | 41.8 | 43.8 | 4.9 | -3.2 | -1.0 | 2.5 | 9.2 | |
| BXP | 59.4 | 49.5 | 44.8 | 53.0 | 57.6 | 10.1 | 2.9 | -11.2 | 4.4 | 9.8 | |
| C | 55.2 | 55.2 | 52.4 | 51.0 | 49.5 | 1.4 | -0.9 | 8.5 | -5.5 | -6.1 | |
| CA | 47.9 | 53.3 | 60.0 | 60.0 | 55.6 | -0.8 | 2.7 | 8.1 | 6.8 | 1.8 | |
| CAG | 59.4 | 45.7 | 55.2 | 60.0 | 52.5 | 4.8 | -7.9 | 5.1 | 12.1 | 4.8 | |
| CAH | 52.1 | 53.3 | 49.5 | 46.0 | 57.6 | 4.4 | -1.6 | 3.3 | -17.8 | 9.5 | |
| CAT | 51.0 | 58.1 | 48.6 | 40.0 | 50.5 | -0.2 | 8.5 | 11.7 | -5.3 | -0.7 | |
| CBG | 54.2 | 52.4 | 50.5 | 51.0 | 48.5 | -4.1 | 0.3 | -2.6 | 1.8 | -2.6 | |
| CBS | 41.7 | 48.6 | 48.6 | 50.0 | 44.4 | -3.2 | -1.0 | 1.3 | 6.8 | -4.8 | |
| CCE | 49.0 | 46.7 | 60.0 | 52.0 | 44.4 | -4.5 | -1.8 | 6.8 | 3.9 | -2.4 | |
| CCI | 50.0 | 49.5 | 44.8 | 54.0 | 46.5 | 7.7 | -2.5 | -2.8 | 12.3 | -9.0 | |
| CCL | 52.1 | 46.7 | 45.7 | 55.0 | 55.6 | -5.1 | -4.7 | -4.9 | 2.4 | 5.8 | |
| CELG | 49.0 | 49.5 | 56.2 | 53.0 | 50.5 | -10.2 | -11.0 | 16.0 | 4.3 | -11.4 | |
| CERN | 51.0 | 52.4 | 59.0 | 51.0 | 52.5 | 5.4 | 3.2 | 14.8 | -2.5 | -5.4 | |
| CF | 47.9 | 52.4 | 44.8 | 52.0 | 41.4 | -3.3 | -4.9 | -4.9 | 0.5 | -14.2 | |
| CFG | 45.8 | 57.1 | 50.5 | 54.0 | 54.5 | -4.0 | 5.3 | 1.6 | -0.9 | -0.1 | |
| CG | 41.7 | 44.8 | 38.1 | 52.0 | 47.5 | -7.2 | -5.7 | -7.2 | 0.9 | 0.3 | |
| CHD | 55.2 | 55.2 | 52.4 | 55.0 | 44.4 | 3.4 | 3.9 | -4.0 | 0.3 | -0.2 | |
| CHK | 37.5 | 50.5 | 46.7 | 46.0 | 41.4 | -8.5 | 1.2 | -3.7 | -1.6 | -2.6 | |
| CHRW | 49.0 | 54.3 | 44.8 | 54.0 | 50.5 | 5.1 | 7.8 | -8.0 | 7.1 | 11.5 | |
| CI | 49.0 | 52.4 | 48.6 | 50.0 | 55.6 | 14.8 | 0.5 | -13.5 | 14.6 | 31.4 | |
| CINF | 55.2 | 57.1 | 49.5 | 62.0 | 47.5 | 8.9 | 3.3 | 4.5 | 11.5 | -2.1 | |
| CL | 53.1 | 53.3 | 51.4 | 62.0 | 49.5 | 10.4 | 4.3 | -3.8 | 11.5 | -1.5 | |
| CLX | 57.3 | 54.3 | 52.4 | 53.0 | 44.4 | 15.6 | 8.6 | 0.2 | -4.3 | -5.0 | |
| CMA | 52.1 | 52.4 | 53.3 | 58.0 | 43.4 | -3.7 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | -8.3 | |
| CMCSA | 50.0 | 57.1 | 53.3 | 57.0 | 44.4 | -3.0 | 1.9 | -0.6 | 13.4 | 1.7 | |
| CME | 57.3 | 47.6 | 55.2 | 61.0 | 59.6 | 17.9 | -3.7 | -4.5 | 13.8 | 2.8 | |
| CMG | 52.1 | 39.0 | 54.3 | 51.0 | 45.5 | 74.3 | -136.6 | 102.5 | 39.3 | -140.1 | |
| CMI | 50.0 | 53.3 | 51.4 | 59.0 | 46.5 | 11.2 | 3.7 | 12.8 | 25.9 | -18.0 | |
| CMS | 53.1 | 54.3 | 54.3 | 64.0 | 56.6 | 3.8 | -3.3 | 3.1 | 11.1 | 1.9 | |
| CNC | 47.9 | 47.6 | 52.4 | 50.0 | 55.6 | -5.8 | 4.9 | 4.7 | -12.5 | 21.1 | |
| CNP | 46.9 | 47.6 | 55.2 | 56.0 | 57.6 | -0.0 | -3.7 | 3.0 | 3.0 | -0.9 | |
| COF | 53.1 | 55.2 | 48.6 | 58.0 | 48.5 | 5.9 | -3.4 | 4.0 | 8.4 | -1.8 | |
| COG | 47.9 | 48.6 | 42.9 | 50.0 | 48.5 | 0.2 | -1.0 | 3.4 | 3.1 | 1.2 | |
| COH | 61.5 | 53.3 | 48.6 | 55.0 | 45.5 | 4.5 | 0.7 | 2.5 | 4.8 | -4.9 | |
| COL | 53.1 | 51.4 | 49.5 | 57.0 | 50.5 | 7.6 | 0.5 | 1.4 | 14.0 | 1.1 | |
| COP | 39.6 | 54.3 | 42.9 | 49.0 | 38.4 | -9.0 | 4.9 | -1.1 | 5.1 | -9.3 | |
| COST | 55.2 | 51.4 | 53.3 | 46.0 | 49.5 | 18.9 | 9.2 | 0.3 | 1.1 | -7.3 | |
| CPB | 58.3 | 44.8 | 51.4 | 50.0 | 55.6 | 10.4 | -4.6 | -1.1 | 7.8 | 6.9 | |
| CRM | 37.5 | 44.8 | 50.5 | 55.0 | 53.5 | -13.9 | -2.5 | 14.3 | 9.9 | 4.1 | |
| CSCO | 58.3 | 54.3 | 58.1 | 51.0 | 47.5 | 5.4 | 2.7 | -1.0 | 3.4 | -1.5 | |
| CSRA | 52.4 | 31.9 | 53.2 | 51.1 | 55.8 | 3.4 | -4.1 | -1.3 | -3.9 | 3.5 | |
| CSX | 42.7 | 46.7 | 56.2 | 57.0 | 54.5 | -6.5 | 1.2 | 2.8 | 8.1 | 2.8 | |
| CTAS | 55.2 | 51.4 | 49.5 | 58.0 | 51.5 | 2.3 | 3.1 | -2.9 | -2.3 | 5.0 | |
| CTL | 56.3 | 41.9 | 51.4 | 52.0 | 40.4 | 1.7 | -5.8 | 2.1 | -1.2 | -7.5 | |
| CTSH | 49.0 | 52.4 | 52.4 | 51.0 | 45.5 | -3.8 | -0.5 | 10.1 | 7.7 | -2.8 | |
| CTXS | 50.0 | 56.2 | 50.5 | 59.0 | 53.5 | -2.9 | 7.4 | -0.9 | 11.0 | 7.1 | |
| CVC | 41.7 | 40.0 | 46.7 | 48.0 | 46.5 | -0.4 | 4.0 | 5.2 | 0.4 | 3.7 | |
| CVS | 55.2 | 54.3 | 51.4 | 40.0 | 42.4 | 11.4 | 4.7 | -2.9 | -12.0 | -12.6 | |
| CVX | 43.8 | 57.1 | 44.8 | 49.0 | 42.4 | -4.4 | 11.7 | 9.4 | 5.5 | -6.6 | |
| CXO | 43.8 | 64.8 | 56.2 | 56.0 | 45.5 | -47.2 | 37.7 | 20.2 | 34.4 | 6.6 | |
| D | 50.0 | 54.3 | 55.2 | 56.0 | 55.6 | 2.7 | -4.7 | 10.7 | 11.4 | -0.1 | |
| DAL | 54.2 | 48.6 | 41.0 | 48.0 | 52.5 | 4.1 | -2.0 | -10.9 | -2.2 | -6.4 | |
| DD | 56.3 | 45.7 | 52.4 | 57.0 | 53.5 | 3.6 | -3.2 | 0.6 | 11.8 | -2.5 | |
| DE | 57.3 | 50.5 | 48.6 | 46.0 | 53.5 | 9.7 | 10.9 | 1.5 | 3.6 | 9.6 | |
| DFS | 43.8 | 49.5 | 59.0 | 54.0 | 52.5 | -1.9 | -4.6 | 6.0 | 3.7 | 3.0 | |
| DG | 57.3 | 50.5 | 55.2 | 48.0 | 55.6 | 12.3 | -11.2 | 1.3 | -5.3 | 3.8 | |
| DGX | 50.0 | 53.3 | 52.4 | 58.0 | 54.5 | 1.1 | -4.8 | 11.7 | 10.3 | 12.9 | |
| DHI | 47.9 | 55.2 | 58.1 | 52.0 | 55.6 | -4.7 | 2.9 | 7.1 | -1.9 | 1.5 | |
| DHR | 49.0 | 57.1 | 48.6 | 59.0 | 45.5 | 4.6 | 5.1 | 1.7 | 11.1 | -3.5 | |
| DIS | 49.0 | 48.6 | 45.7 | 51.0 | 50.5 | 4.0 | -7.2 | -12.4 | 8.9 | -7.3 | |
| DISCA | 47.9 | 47.6 | 53.3 | 49.0 | 48.5 | -1.5 | -2.4 | -1.1 | 0.4 | 1.0 | |
| DISCK | 49.0 | 46.7 | 48.6 | 48.0 | 46.5 | -0.8 | 0.9 | -2.3 | -0.3 | -2.7 | |
| DLPH | 47.9 | 48.6 | 55.2 | 53.0 | 49.5 | -2.0 | -5.9 | 0.3 | -0.1 | -1.9 | |
| DLTR | 52.1 | 56.2 | 52.4 | 50.0 | 54.5 | 13.7 | 4.1 | -3.1 | -4.2 | 5.1 | |
| DNB | 54.2 | 49.5 | 51.4 | 50.0 | 48.5 | -6.6 | 10.3 | 16.6 | 1.4 | -0.3 | |
| DO | 53.1 | 55.2 | 45.7 | 50.0 | 43.4 | 7.2 | 8.7 | -10.2 | 0.2 | -3.5 | |
| DOV | 56.3 | 46.7 | 52.4 | 61.0 | 42.4 | 12.6 | 5.5 | 7.5 | 17.4 | -20.1 | |
| DOW | 49.0 | 54.3 | 49.5 | 53.0 | 52.5 | -6.2 | -1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | |
| DPS | 52.1 | 52.4 | 54.3 | 56.0 | 43.4 | 15.4 | 5.9 | 2.8 | 2.6 | -5.9 | |
| DRI | 57.3 | 45.7 | 48.6 | 59.0 | 51.5 | 6.1 | -13.7 | -0.3 | 10.8 | 3.4 | |
| DTE | 53.1 | 51.4 | 53.3 | 60.0 | 52.5 | 9.1 | -5.0 | 8.1 | 11.0 | -2.6 | |
| DUK | 58.3 | 54.3 | 50.5 | 62.0 | 54.5 | 9.2 | -7.7 | 2.3 | 16.3 | -5.8 | |
| DVA | 43.8 | 49.5 | 47.6 | 56.0 | 52.5 | -10.4 | 0.5 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | |
| DVN | 45.8 | 51.4 | 48.6 | 47.0 | 52.5 | -18.9 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 8.0 | |
| EA | 54.2 | 52.4 | 55.2 | 51.0 | 56.6 | 7.2 | 5.2 | 14.6 | 2.6 | 11.1 | |
| EBAY | 60.4 | 52.4 | 48.6 | 58.0 | 52.5 | 10.3 | 3.6 | -2.9 | 9.5 | 0.5 | |
| ECL | 42.7 | 55.2 | 49.5 | 58.0 | 50.5 | -18.6 | 13.6 | 14.6 | 18.9 | -4.4 | |
| ED | 54.2 | 53.3 | 54.3 | 65.0 | 51.5 | 9.4 | 0.7 | 8.1 | 12.2 | -2.7 | |
| EFX | 54.2 | 51.4 | 55.2 | 60.0 | 54.5 | 2.0 | 4.4 | 15.5 | 24.2 | 1.6 | |
| EIX | 60.4 | 49.5 | 51.4 | 60.0 | 53.5 | 13.2 | -8.9 | 5.3 | 10.9 | 1.6 | |
| EL | 51.0 | 52.4 | 43.8 | 60.0 | 49.5 | -1.5 | 10.6 | -4.5 | 18.0 | -4.5 | |
| EMN | 51.0 | 49.5 | 55.2 | 51.0 | 47.5 | -3.9 | 8.0 | 5.8 | 2.8 | 0.7 | |
| EMR | 56.3 | 45.7 | 48.6 | 58.0 | 48.5 | 9.8 | -0.2 | -6.8 | 11.0 | -6.5 | |
| ENDP | 45.8 | 55.2 | 47.6 | 49.0 | 50.5 | -36.6 | -0.4 | -0.7 | -15.1 | 10.0 | |
| EOG | 43.8 | 61.0 | 53.3 | 48.0 | 43.4 | -18.6 | 26.0 | 4.7 | 20.2 | -0.1 | |
| EQIX | 49.0 | 54.3 | 50.5 | 60.0 | 52.5 | 6.7 | -8.1 | 14.2 | 97.7 | 50.3 | |
| EQR | 59.4 | 46.7 | 46.7 | 55.0 | 50.5 | 12.2 | -7.2 | -6.2 | 6.7 | 0.8 | |
| EQT | 42.7 | 60.0 | 41.9 | 48.0 | 47.5 | -24.2 | 15.9 | -3.1 | 7.5 | 7.9 | |
| ES | 63.5 | 53.3 | 53.3 | 66.0 | 52.5 | 9.5 | -0.2 | 3.2 | 10.8 | -2.1 | |
| ESRX | 56.3 | 55.2 | 55.2 | 54.0 | 53.5 | 16.2 | 5.2 | -5.5 | -0.5 | 3.0 | |
| ESS | 61.5 | 54.3 | 53.3 | 56.0 | 50.5 | 23.0 | 7.5 | -29.2 | 6.0 | 8.4 | |
| ETFC | 43.8 | 53.3 | 49.5 | 49.0 | 53.5 | -4.1 | 6.2 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | |
| ETN | 55.2 | 42.9 | 45.7 | 55.0 | 52.5 | 6.3 | -2.8 | -1.2 | 12.4 | 0.6 | |
| ETR | 49.0 | 51.4 | 50.5 | 61.0 | 51.5 | 6.6 | -9.5 | 6.7 | 14.6 | -3.5 | |
| EW | 54.2 | 45.7 | 54.3 | 59.0 | 46.5 | -0.6 | -8.2 | 10.6 | 24.4 | -9.0 | |
| EXC | 44.8 | 50.5 | 53.3 | 64.0 | 45.5 | -3.6 | -5.7 | 4.9 | 8.3 | -2.0 | |
| EXPD | 54.2 | 62.9 | 43.8 | 55.0 | 59.6 | 3.6 | 15.7 | -3.9 | 8.5 | 6.8 | |
| EXPE | 45.8 | 46.7 | 47.6 | 50.0 | 48.5 | -7.1 | 7.5 | -9.1 | 20.8 | -9.7 | |
| EXR | 55.2 | 50.5 | 47.6 | 52.0 | 48.5 | 6.6 | 13.8 | -8.6 | 2.7 | -2.7 | |
| F | 51.0 | 46.7 | 52.4 | 46.0 | 41.4 | 1.6 | -1.4 | 0.0 | -0.1 | -3.9 | |
| FAST | 51.0 | 50.5 | 51.4 | 53.0 | 45.5 | -2.0 | 0.3 | 0.7 | 6.4 | 2.8 | |
| FB | 52.1 | 46.7 | 61.0 | 48.0 | 47.5 | 5.2 | 4.3 | 22.4 | -2.0 | -18.1 | |
| FCX | 42.7 | 48.6 | 53.3 | 49.0 | 41.4 | -7.8 | -2.6 | 3.8 | -3.3 | -4.5 | |
| FDX | 52.1 | 54.3 | 42.9 | 59.0 | 48.5 | 6.4 | 5.1 | -29.3 | 14.3 | 6.8 | |
| FE | 51.0 | 47.6 | 48.6 | 58.0 | 55.6 | 0.8 | -4.4 | 0.9 | 4.3 | 0.2 | |
| FFIV | 53.1 | 50.5 | 51.4 | 50.0 | 48.5 | 12.1 | 39.9 | -0.4 | -4.8 | 2.5 | |
| FIS | 54.2 | 58.1 | 52.4 | 55.0 | 52.5 | 1.2 | 7.0 | 10.5 | 11.8 | -1.3 | |
| FISV | 57.3 | 52.4 | 53.3 | 60.0 | 48.5 | 5.7 | 6.5 | 7.4 | 22.1 | -3.1 | |
| FITB | 56.3 | 55.2 | 52.4 | 55.0 | 49.5 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | |
| FL | 52.1 | 49.5 | 57.1 | 48.0 | 52.5 | 13.9 | -4.3 | 8.9 | -0.3 | -13.9 | |
| FLIR | 55.2 | 47.6 | 53.3 | 48.0 | 48.5 | 6.8 | -4.7 | 1.2 | 0.7 | 3.0 | |
| FLR | 57.3 | 53.3 | 50.5 | 53.0 | 46.5 | 6.0 | 10.2 | 7.1 | 5.1 | -1.5 | |
| FLS | 49.0 | 52.4 | 53.3 | 53.0 | 52.5 | -1.5 | 1.4 | 11.4 | 6.7 | -11.5 | |
| FMC | 46.9 | 47.6 | 51.4 | 52.0 | 42.4 | -7.7 | -1.3 | 9.6 | 11.4 | -6.8 | |
| FOX | 47.9 | 44.8 | 44.8 | 53.0 | 38.4 | 4.2 | -1.3 | -4.8 | 5.0 | -1.8 | |
| FOXA | 51.0 | 45.7 | 47.6 | 57.0 | 45.5 | 4.0 | -1.2 | -4.3 | 4.1 | -0.6 | |
| FRT | 58.3 | 43.8 | 54.3 | 54.0 | 51.5 | 29.0 | -12.3 | 0.6 | 16.8 | -2.4 | |
| FSLR | 45.8 | 53.3 | 50.5 | 46.0 | 43.4 | -1.6 | 5.3 | 1.7 | -24.2 | -14.7 | |
| FTI | 46.9 | 58.1 | 57.1 | 44.0 | 43.4 | -0.5 | 2.2 | 2.5 | -9.1 | -3.6 | |
| FTR | 42.7 | 42.9 | 39.0 | 44.0 | 42.4 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | 0.1 | -0.9 | |
| GD | 45.8 | 52.4 | 49.5 | 55.0 | 55.6 | 4.9 | -2.1 | 6.8 | 13.2 | 14.5 | |
| GE | 46.9 | 55.2 | 52.4 | 61.0 | 47.5 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 6.2 | 0.8 | |
| GGP | 59.4 | 53.3 | 46.7 | 52.0 | 53.5 | 3.5 | -0.6 | -0.7 | 2.6 | 1.7 | |
| GILD | 50.0 | 50.5 | 42.9 | 48.0 | 42.4 | -8.3 | -0.9 | -9.5 | -9.8 | -17.0 | |
| GIS | 56.3 | 49.5 | 48.6 | 56.0 | 59.6 | 6.3 | -2.9 | -0.8 | 15.4 | 7.7 | |
| GLW | 54.2 | 51.4 | 54.3 | 50.0 | 49.5 | 1.9 | 1.6 | 2.9 | 2.0 | 0.7 | |
| GM | 49.0 | 53.3 | 56.2 | 47.0 | 47.5 | 1.4 | -0.9 | -0.8 | -4.7 | -5.0 | |
| GOOG | 47.9 | 49.5 | 55.2 | 50.0 | 43.4 | 68.4 | -40.1 | 19.5 | 17.2 | -132.9 | |
| GOOGL | 52.1 | 49.5 | 53.3 | 51.0 | 44.4 | 107.5 | -27.3 | -20.5 | 11.1 | -182.6 | |
| GPC | 53.1 | 46.7 | 58.1 | 62.0 | 47.5 | 9.6 | 3.2 | 7.1 | 20.1 | -7.8 | |
| GPN | 50.0 | 53.3 | 64.8 | 60.0 | 48.5 | -7.2 | 12.6 | 32.0 | 15.7 | -10.8 | |
| GPS | 53.1 | 39.0 | 47.6 | 52.0 | 48.5 | 4.1 | -7.6 | 2.1 | 1.8 | -1.8 | |
| GRMN | 57.3 | 52.4 | 55.2 | 52.0 | 46.5 | 11.5 | 0.2 | 8.3 | 1.7 | -4.0 | |
| GS | 56.3 | 50.5 | 49.5 | 57.0 | 45.5 | -5.0 | -2.4 | 7.3 | 10.8 | -18.5 | |
