What is the best day to trade?
View the tables below; SP500, Top 50, Active ETFs, Ultra ETFs
Trouble Viewing? http://dow.xsprofits.org
Last successfully ran 5/4/2016 at 10:12 PM
click here to download an Excel version
SP500
Click on table header to re-sort
| Daily Returns (% Percentage) | Daily Returns ($ Accumulated) |
| Symbol | Mon | Tues | Wed | Thurs | Friday | Mon | Tues | Wed | Thurs | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 46.4 | 51.4 | 53.3 | 53.0 | 56.1 | 0.4 | 0.1 | 9.4 | -3.0 | 5.4 | |
| AA | 44.3 | 48.6 | 48.6 | 42.0 | 43.9 | -1.6 | -2.3 | 0.6 | -2.3 | 0.3 | |
| AAL | 52.6 | 51.4 | 46.7 | 47.0 | 51.0 | -0.3 | 1.1 | -10.2 | -2.8 | 2.0 | |
| AAPL | 53.6 | 45.7 | 53.3 | 52.0 | 48.0 | 31.1 | -16.9 | 12.9 | -6.9 | 1.7 | |
| ABBV | 51.5 | 55.2 | 57.1 | 54.0 | 56.1 | 0.5 | -4.4 | 9.3 | 2.4 | 6.6 | |
| ABC | 48.5 | 55.2 | 47.6 | 50.0 | 49.0 | 2.5 | 6.5 | -0.0 | -12.2 | 9.4 | |
| ABT | 56.7 | 52.4 | 49.5 | 59.0 | 49.0 | 2.7 | -1.0 | -2.9 | 9.2 | 0.3 | |
| ACN | 62.9 | 58.1 | 52.4 | 54.0 | 53.1 | 26.3 | 8.1 | 7.7 | 11.3 | 0.4 | |
| ADBE | 57.7 | 50.5 | 58.1 | 56.0 | 55.1 | 1.7 | 6.7 | 5.2 | 12.5 | -1.5 | |
| ADI | 49.5 | 49.5 | 52.4 | 48.0 | 43.9 | 0.8 | -0.6 | 13.7 | -11.3 | -1.0 | |
| ADM | 57.7 | 47.6 | 48.6 | 52.0 | 52.0 | 8.8 | -5.7 | -1.8 | 3.8 | 1.2 | |
| ADP | 61.9 | 48.6 | 50.5 | 51.0 | 52.0 | 20.9 | -5.6 | 4.2 | 4.6 | 3.0 | |
| ADS | 53.6 | 49.5 | 49.5 | 51.0 | 51.0 | 4.7 | -41.6 | 14.2 | -22.4 | 22.4 | |
| ADSK | 56.7 | 54.3 | 47.6 | 57.0 | 52.0 | 12.0 | -0.9 | 1.2 | 8.0 | 0.9 | |
| ADT | 55.7 | 42.9 | 48.6 | 57.0 | 51.0 | 4.1 | -8.2 | 4.4 | -0.7 | 1.2 | |
| AEE | 59.8 | 53.3 | 52.4 | 58.0 | 54.1 | 9.8 | -2.8 | 4.2 | 5.3 | -1.4 | |
| AEP | 58.8 | 51.4 | 61.0 | 53.0 | 57.1 | 9.9 | -3.8 | 9.3 | 5.8 | -1.0 | |
| AES | 45.4 | 49.5 | 46.7 | 59.0 | 50.0 | -1.8 | -0.3 | -0.7 | 1.7 | 2.3 | |
| AET | 53.6 | 56.2 | 56.2 | 53.0 | 53.1 | 7.2 | 15.7 | -4.3 | -1.3 | 4.8 | |
| AFL | 56.7 | 61.0 | 52.4 | 55.0 | 49.0 | 6.6 | 8.1 | 4.7 | 0.4 | 3.4 | |
| AIG | 59.8 | 54.3 | 51.4 | 53.0 | 44.9 | 7.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 3.4 | |
| AIV | 59.8 | 54.3 | 50.5 | 57.0 | 59.2 | 6.3 | 3.9 | -0.1 | 2.5 | 6.4 | |
| AIZ | 56.7 | 56.2 | 50.5 | 52.0 | 53.1 | 6.5 | 14.0 | 0.0 | 7.6 | 4.3 | |
| AKAM | 54.6 | 49.5 | 48.6 | 55.0 | 48.0 | -0.9 | -3.5 | 11.4 | 14.1 | -1.3 | |
| ALL | 52.6 | 50.5 | 49.5 | 52.0 | 51.0 | 2.4 | 3.0 | -0.5 | 12.8 | 0.1 | |
| ALLE | 51.5 | 45.7 | 61.0 | 52.0 | 50.0 | 0.1 | -0.4 | 14.5 | 2.6 | -0.2 | |
| ALXN | 43.3 | 43.8 | 50.5 | 47.0 | 45.9 | -38.0 | -11.5 | 39.0 | -2.8 | 11.1 | |
| AMAT | 50.5 | 52.4 | 48.6 | 46.0 | 49.0 | -1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | |
| AMD | 47.4 | 41.0 | 54.3 | 39.0 | 46.9 | 1.0 | -1.2 | 0.7 | -0.0 | 0.2 | |
| AMG | 55.7 | 44.8 | 49.5 | 55.0 | 45.9 | -13.0 | -10.9 | 10.1 | 17.3 | -23.7 | |
| AMGN | 51.5 | 48.6 | 51.4 | 50.0 | 42.9 | -9.1 | -3.8 | 25.1 | -18.8 | -7.5 | |
| AMP | 58.8 | 51.4 | 49.5 | 54.0 | 51.0 | -2.6 | 6.2 | -1.7 | -4.0 | -4.6 | |
| AMT | 53.6 | 41.9 | 50.5 | 56.0 | 53.1 | 8.7 | -4.1 | -1.7 | 15.7 | -3.6 | |
| AMZN | 48.5 | 49.5 | 48.6 | 52.0 | 52.0 | 56.3 | -30.5 | 22.4 | 53.4 | -60.9 | |
| AN | 44.3 | 47.6 | 52.4 | 44.0 | 51.0 | -3.6 | -5.0 | 8.2 | -9.2 | 8.1 | |
| ANF | 58.8 | 55.2 | 55.2 | 46.0 | 44.9 | 3.1 | 1.0 | 2.3 | -1.6 | -6.7 | |
| AON | 60.8 | 53.3 | 50.5 | 57.0 | 52.0 | 21.0 | -1.2 | 5.3 | 7.3 | 1.0 | |
| APA | 48.5 | 52.4 | 44.8 | 44.0 | 46.9 | -11.4 | 0.6 | 4.8 | -1.2 | 2.2 | |
| APC | 39.2 | 48.6 | 49.5 | 44.0 | 42.9 | -16.9 | -8.8 | 6.8 | -9.1 | 4.2 | |
| APD | 43.3 | 49.5 | 47.6 | 51.0 | 53.1 | -3.9 | 1.6 | 13.8 | -6.5 | 15.9 | |
| APH | 56.7 | 47.6 | 59.0 | 53.0 | 53.1 | 10.9 | -4.4 | 8.9 | 7.6 | 1.1 | |
| ARG | 54.6 | 51.4 | 55.2 | 56.0 | 55.1 | 5.9 | 29.9 | 6.9 | 4.5 | 4.9 | |
| ATI | 42.3 | 43.8 | 46.7 | 43.0 | 48.0 | -6.1 | -6.6 | -3.5 | 1.2 | 2.2 | |
| AVB | 59.8 | 54.3 | 50.5 | 54.0 | 55.1 | 22.5 | 11.7 | -5.0 | -3.6 | -0.7 | |
| AVGO | 45.4 | 40.0 | 58.1 | 54.0 | 49.0 | -20.8 | -34.7 | 48.8 | 20.1 | 7.0 | |
| AVY | 49.5 | 45.7 | 60.0 | 56.0 | 57.1 | 3.1 | 0.9 | 10.2 | 7.7 | 2.5 | |
| AXP | 59.8 | 43.8 | 57.1 | 50.0 | 44.9 | 7.2 | -1.8 | 2.2 | -7.1 | 0.4 | |
| AZO | 56.7 | 51.4 | 49.5 | 47.0 | 49.0 | -10.1 | 35.8 | 12.1 | 48.3 | -38.4 | |
| BA | 52.6 | 57.1 | 42.9 | 50.0 | 52.0 | 23.3 | 20.1 | -34.4 | 9.3 | 2.9 | |
| BAC | 52.6 | 50.5 | 45.7 | 51.0 | 44.9 | 0.3 | -0.8 | -0.8 | -2.1 | -2.1 | |
| BAX | 50.5 | 50.5 | 48.6 | 51.0 | 54.1 | -4.0 | -2.6 | 6.4 | 5.4 | -1.6 | |
| BBBY | 44.3 | 46.7 | 53.3 | 53.0 | 51.0 | -1.2 | -3.7 | 8.5 | 0.3 | 2.5 | |
| BBT | 53.6 | 55.2 | 51.4 | 58.0 | 49.0 | 2.5 | 1.6 | -1.8 | 2.8 | -1.3 | |
| BBY | 57.7 | 45.7 | 52.4 | 50.0 | 45.9 | 8.1 | -5.8 | 5.7 | 2.0 | -2.7 | |
| BCR | 66.0 | 48.6 | 52.4 | 58.0 | 58.2 | 34.9 | -6.5 | 2.8 | 25.2 | 22.3 | |
| BDX | 57.7 | 50.5 | 57.1 | 57.0 | 55.1 | 2.0 | -0.7 | 12.5 | -2.4 | 2.6 | |
| BEN | 44.3 | 46.7 | 52.4 | 56.0 | 49.0 | -1.8 | -2.1 | 3.2 | 5.0 | -4.4 | |
| BHI | 45.4 | 46.7 | 55.2 | 43.0 | 51.0 | -10.7 | -6.3 | 12.4 | -8.0 | -0.5 | |
| BIIB | 47.4 | 47.6 | 51.4 | 45.0 | 43.9 | -64.1 | -34.8 | 53.5 | -69.0 | -48.1 | |
| BK | 55.7 | 61.9 | 55.2 | 54.0 | 55.1 | 1.0 | 7.4 | 1.1 | 0.7 | -0.2 | |
| BLK | 49.5 | 50.5 | 53.3 | 51.0 | 50.0 | 0.6 | 10.1 | 24.2 | 19.4 | -4.8 | |
| BLL | 52.6 | 58.1 | 51.4 | 55.0 | 57.1 | 7.5 | 4.7 | 8.8 | 10.0 | 6.3 | |
| BMY | 50.5 | 55.2 | 45.7 | 53.0 | 56.1 | -2.5 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 7.4 | |
| BSX | 50.5 | 49.5 | 57.1 | 46.0 | 49.0 | -0.1 | 1.7 | 3.6 | -0.3 | 0.4 | |
| BWA | 48.5 | 47.6 | 48.6 | 46.0 | 42.9 | -1.5 | -7.8 | 5.9 | -1.5 | -1.3 | |
| BXP | 59.8 | 46.7 | 45.7 | 48.0 | 57.1 | 7.8 | -0.6 | -4.7 | 3.2 | 11.2 | |
| C | 54.6 | 54.3 | 54.3 | 50.0 | 48.0 | 4.4 | -2.1 | 3.9 | -2.9 | -6.5 | |
| CA | 42.3 | 53.3 | 57.1 | 54.0 | 51.0 | -1.9 | 4.0 | 3.9 | 5.8 | 0.1 | |
| CAG | 60.8 | 44.8 | 58.1 | 58.0 | 58.2 | 4.3 | -4.9 | 6.5 | 8.1 | 7.5 | |
| CAH | 51.5 | 57.1 | 54.3 | 47.0 | 62.2 | 5.8 | -0.7 | 9.2 | -19.0 | 17.2 | |
| CAT | 51.5 | 53.3 | 48.6 | 43.0 | 55.1 | 1.9 | -0.5 | 2.4 | -7.0 | 4.7 | |
| CB | 55.7 | 52.4 | 52.4 | 59.0 | 48.0 | 7.2 | 4.1 | -2.8 | 14.9 | -0.8 | |
| CBG | 54.6 | 50.5 | 47.6 | 54.0 | 50.0 | -3.0 | 1.2 | -4.1 | 3.0 | -1.1 | |
| CBS | 47.4 | 42.9 | 45.7 | 45.0 | 42.9 | 1.8 | -8.7 | 3.3 | -0.1 | -4.5 | |
| CCE | 50.5 | 42.9 | 62.9 | 50.0 | 46.9 | -2.0 | -1.7 | 11.0 | 1.0 | -3.0 | |
| CCI | 46.4 | 50.5 | 51.4 | 51.0 | 45.9 | 6.9 | -0.4 | 4.0 | 8.4 | -9.3 | |
| CCL | 48.5 | 41.9 | 47.6 | 53.0 | 57.1 | -4.3 | -8.5 | -6.5 | 1.8 | 7.3 | |
| CERN | 55.7 | 54.3 | 56.2 | 45.0 | 54.1 | 10.4 | 2.7 | 10.8 | -8.8 | -2.0 | |
| CF | 49.5 | 56.2 | 48.6 | 52.0 | 39.8 | 4.2 | 34.6 | -12.6 | 15.9 | -12.7 | |
| CHK | 38.1 | 48.6 | 51.4 | 41.0 | 40.8 | -7.2 | -1.5 | -2.4 | -4.4 | -4.0 | |
| CHRW | 50.5 | 54.3 | 48.6 | 59.0 | 48.0 | 7.1 | 4.5 | -4.7 | 10.8 | 7.6 | |
| CI | 50.5 | 54.3 | 51.4 | 52.0 | 57.1 | 32.4 | 4.2 | -12.7 | 3.2 | 23.6 | |
| CINF | 55.7 | 56.2 | 45.7 | 59.0 | 44.9 | 6.7 | 1.1 | 1.4 | 5.9 | 0.7 | |
| CL | 53.6 | 51.4 | 56.2 | 58.0 | 52.0 | 8.3 | 4.3 | 0.3 | 7.1 | 3.7 | |
| CLX | 55.7 | 57.1 | 56.2 | 53.0 | 48.0 | 16.3 | 11.8 | 12.5 | -10.3 | 0.5 | |
| CMA | 52.6 | 50.5 | 54.3 | 59.0 | 45.9 | -0.3 | 6.0 | 0.6 | 9.1 | -6.5 | |
| CMCSA | 51.5 | 53.3 | 54.3 | 59.0 | 44.9 | -2.3 | -0.4 | -0.2 | 8.1 | 1.4 | |
| CME | 56.7 | 46.7 | 58.1 | 60.0 | 59.2 | 21.4 | -7.5 | -4.0 | 13.4 | 4.8 | |
| CMG | 55.7 | 39.0 | 56.2 | 54.0 | 46.9 | 87.9 | -108.6 | 132.8 | 24.7 | -90.5 | |
| CMI | 48.5 | 51.4 | 46.7 | 52.0 | 46.9 | 16.0 | -7.2 | -3.8 | 5.4 | -14.8 | |
| CMS | 50.5 | 54.3 | 54.3 | 61.0 | 58.2 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 7.9 | 3.2 | |
| CNP | 46.4 | 45.7 | 54.3 | 55.0 | 55.1 | -0.3 | -3.3 | 1.3 | 2.8 | -1.0 | |
| CNX | 46.4 | 51.4 | 50.5 | 45.0 | 46.9 | -5.7 | -4.0 | 5.8 | -8.2 | -3.2 | |
| COF | 53.6 | 54.3 | 48.6 | 60.0 | 51.0 | 6.4 | -0.9 | -3.7 | 6.4 | -1.2 | |
| COG | 47.4 | 47.6 | 46.7 | 44.0 | 46.9 | 2.8 | -3.5 | 4.5 | -1.4 | 1.3 | |
| COH | 58.8 | 48.6 | 45.7 | 56.0 | 49.0 | 1.6 | -3.4 | -2.0 | 2.9 | -1.6 | |
| COL | 53.6 | 51.4 | 50.5 | 53.0 | 56.1 | 10.1 | -3.4 | 1.6 | 10.2 | 9.4 | |
| COP | 44.3 | 56.2 | 43.8 | 50.0 | 42.9 | -6.4 | 2.4 | -0.6 | -1.6 | -4.2 | |
| COST | 51.5 | 54.3 | 50.5 | 46.0 | 49.0 | 14.2 | 15.9 | 0.1 | 5.9 | -7.1 | |
| CPB | 59.8 | 46.7 | 52.4 | 48.0 | 60.2 | 8.6 | 1.0 | 3.4 | 3.4 | 6.4 | |
| CRM | 42.3 | 45.7 | 47.6 | 52.0 | 59.2 | -9.1 | -4.5 | 9.2 | 8.1 | 12.9 | |
| CSC | 51.5 | 46.7 | 61.0 | 51.0 | 56.1 | 7.6 | -5.9 | 11.7 | 2.6 | 11.2 | |
| CSCO | 58.8 | 50.5 | 59.0 | 49.0 | 50.0 | 4.8 | 1.5 | -0.9 | 1.2 | -0.3 | |
| CSX | 48.5 | 45.7 | 55.2 | 54.0 | 54.1 | -4.7 | 0.6 | -0.4 | 5.7 | 4.6 | |
| CTAS | 57.7 | 50.5 | 48.6 | 56.0 | 55.1 | 7.8 | 6.7 | -7.8 | -2.2 | 11.0 | |
| CTL | 57.7 | 43.8 | 54.3 | 52.0 | 44.9 | 3.9 | -9.8 | 2.4 | 0.6 | -7.7 | |
| CTSH | 42.3 | 51.4 | 54.3 | 50.0 | 43.9 | -6.9 | 1.5 | 10.4 | 5.5 | -4.0 | |
| CTXS | 53.6 | 55.2 | 50.5 | 58.0 | 56.1 | 1.5 | 6.6 | -3.4 | 5.4 | 8.1 | |
| CVC | 50.5 | 47.6 | 51.4 | 57.0 | 56.1 | -0.1 | 2.9 | 5.0 | 1.0 | 5.3 | |
| CVS | 57.7 | 54.3 | 51.4 | 45.0 | 49.0 | 17.8 | 5.6 | 1.7 | -10.3 | 4.1 | |
| CVX | 46.4 | 56.2 | 45.7 | 45.0 | 42.9 | 3.0 | 10.2 | 8.4 | -4.9 | -5.5 | |
| D | 48.5 | 54.3 | 54.3 | 55.0 | 56.1 | -0.0 | -3.1 | 9.0 | 8.5 | 1.0 | |
| DAL | 50.5 | 46.7 | 43.8 | 46.0 | 55.1 | -0.2 | -0.7 | -7.7 | -6.4 | -3.5 | |
| DD | 56.7 | 46.7 | 54.3 | 57.0 | 56.1 | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 9.7 | 4.7 | |
| DE | 58.8 | 47.6 | 49.5 | 53.0 | 54.1 | 7.3 | 7.2 | 2.8 | 6.5 | 7.5 | |
| DFS | 52.6 | 52.4 | 56.2 | 56.0 | 50.0 | -0.2 | -1.2 | 6.5 | 2.8 | 1.7 | |
| DG | 56.7 | 54.3 | 52.4 | 50.0 | 55.1 | 7.5 | -0.6 | -2.8 | 1.9 | 0.4 | |
| DGX | 53.6 | 53.3 | 51.4 | 56.0 | 58.2 | 0.7 | -4.5 | 6.3 | 3.5 | 15.7 | |
| DHI | 49.5 | 52.4 | 56.2 | 54.0 | 56.1 | -3.6 | 2.4 | 3.3 | -2.5 | 3.3 | |
| DHR | 50.5 | 57.1 | 47.6 | 59.0 | 49.0 | 7.4 | 3.9 | 1.6 | 12.5 | 1.2 | |
| DIS | 55.7 | 46.7 | 46.7 | 54.0 | 51.0 | 11.0 | -10.0 | -12.1 | 5.4 | -2.6 | |
| DISCA | 48.5 | 50.5 | 52.4 | 49.0 | 49.0 | 0.0 | -3.1 | 0.6 | 4.2 | 4.1 | |
| DISCK | 49.5 | 51.4 | 49.5 | 47.0 | 49.0 | 2.4 | -1.2 | 3.3 | 1.5 | -0.4 | |
| DLPH | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 50.0 | 52.0 | -4.9 | -5.9 | -7.4 | -2.7 | 5.5 | |
| DLTR | 50.5 | 57.1 | 56.2 | 49.0 | 54.1 | 6.7 | 5.3 | -1.7 | -3.1 | 4.4 | |
| DNB | 51.5 | 52.4 | 54.3 | 54.0 | 51.0 | -8.5 | 12.0 | 13.2 | 9.8 | 4.5 | |
| DO | 52.6 | 52.4 | 45.7 | 45.0 | 44.9 | 8.3 | 6.2 | -14.1 | -2.0 | -6.7 | |
| DOV | 55.7 | 44.8 | 51.4 | 55.0 | 44.9 | 13.1 | -2.7 | 5.8 | 10.5 | -13.8 | |
| DOW | 47.4 | 52.4 | 56.2 | 46.0 | 54.1 | -7.7 | 0.8 | 3.5 | -3.1 | 3.2 | |
| DPS | 58.8 | 56.2 | 55.2 | 54.0 | 48.0 | 17.4 | 10.8 | 5.8 | -0.9 | -3.3 | |
| DRI | 58.8 | 44.8 | 47.6 | 59.0 | 54.1 | 10.5 | -11.0 | 0.3 | 6.1 | 2.8 | |
| DTE | 51.5 | 54.3 | 54.3 | 54.0 | 52.0 | 7.4 | 0.6 | 7.5 | 1.4 | -0.7 | |
| DUK | 53.6 | 50.5 | 54.3 | 58.0 | 56.1 | 7.8 | -5.0 | 5.9 | 9.5 | -4.1 | |
| DVA | 49.5 | 47.6 | 51.4 | 55.0 | 56.1 | -7.4 | 2.8 | 11.4 | 1.3 | 6.3 | |
| DVN | 45.4 | 52.4 | 48.6 | 44.0 | 51.0 | -17.1 | -5.4 | 2.1 | -8.9 | 6.7 | |
| EA | 49.5 | 50.5 | 61.0 | 52.0 | 60.2 | 1.5 | 2.8 | 14.9 | -0.8 | 12.8 | |
| EBAY | 58.8 | 50.5 | 50.5 | 49.0 | 50.0 | 8.8 | -0.7 | -1.9 | 7.9 | 0.5 | |
| ECL | 47.4 | 54.3 | 54.3 | 54.0 | 58.2 | -18.7 | 7.6 | 19.2 | 10.8 | 6.8 | |
| ED | 52.6 | 55.2 | 56.2 | 62.0 | 53.1 | 8.4 | 4.9 | 7.8 | 7.4 | -1.1 | |
| EFX | 56.7 | 48.6 | 51.4 | 59.0 | 61.2 | 2.8 | -2.1 | 14.3 | 19.8 | 8.3 | |
| EIX | 61.9 | 52.4 | 54.3 | 55.0 | 52.0 | 12.1 | -2.3 | 5.6 | 5.4 | 1.4 | |
| EL | 48.5 | 56.2 | 45.7 | 59.0 | 48.0 | -2.8 | 11.8 | -1.8 | 14.8 | -0.2 | |
| EMC | 59.8 | 44.8 | 57.1 | 58.0 | 55.1 | 4.7 | -6.4 | 3.3 | 2.9 | 4.8 | |
| EMN | 46.4 | 50.5 | 55.2 | 48.0 | 52.0 | -7.9 | 6.9 | 7.5 | -1.6 | 9.5 | |
| EMR | 56.7 | 48.6 | 46.7 | 55.0 | 45.9 | 10.1 | -1.4 | -8.5 | 4.3 | -4.7 | |
| ENDP | 47.4 | 46.7 | 47.6 | 44.0 | 56.1 | -34.3 | -13.6 | 2.6 | -18.3 | 15.3 | |
| EOG | 43.3 | 55.2 | 53.3 | 45.0 | 48.0 | -15.2 | 2.4 | 3.9 | 7.9 | 6.8 | |
| EQIX | 52.6 | 57.1 | 52.4 | 63.0 | 53.1 | -2.4 | 8.1 | 22.3 | 91.0 | 55.8 | |
| EQR | 59.8 | 47.6 | 47.6 | 55.0 | 55.1 | 12.8 | -7.8 | -0.8 | 4.0 | 2.7 | |
| EQT | 43.3 | 56.2 | 44.8 | 48.0 | 53.1 | -27.0 | 8.4 | 0.8 | -2.5 | 8.2 | |
| ES | 58.8 | 55.2 | 56.2 | 64.0 | 53.1 | 7.1 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | |
| ESRX | 54.6 | 54.3 | 58.1 | 55.0 | 52.0 | 14.8 | 0.9 | -4.3 | 5.3 | 3.8 | |
| ESS | 61.9 | 56.2 | 55.2 | 56.0 | 52.0 | 16.8 | 12.3 | -15.6 | 8.7 | 9.2 | |
| ESV | 53.6 | 55.2 | 44.8 | 44.0 | 46.9 | -1.7 | 2.7 | -12.9 | -6.9 | -0.6 | |
| ETFC | 51.5 | 50.5 | 49.5 | 51.0 | 55.1 | -1.2 | 3.9 | -1.9 | -2.0 | 4.0 | |
| ETN | 56.7 | 42.9 | 41.9 | 48.0 | 55.1 | 5.9 | -9.3 | -4.4 | 4.4 | 4.3 | |
| ETR | 50.5 | 49.5 | 53.3 | 55.0 | 52.0 | 8.6 | -6.9 | 11.3 | 8.2 | -3.1 | |
| EW | 55.7 | 45.7 | 60.0 | 56.0 | 51.0 | 3.9 | -13.4 | 25.2 | 9.1 | 0.1 | |
| EXC | 45.4 | 48.6 | 50.5 | 64.0 | 46.9 | -3.9 | -3.2 | 3.6 | 8.1 | -0.3 | |
| EXPD | 56.7 | 60.0 | 44.8 | 58.0 | 62.2 | 3.5 | 11.4 | -3.1 | 9.7 | 4.7 | |
| EXPE | 48.5 | 48.6 | 50.5 | 48.0 | 49.0 | -3.0 | 3.3 | -5.6 | 1.0 | -1.9 | |
| F | 52.6 | 44.8 | 51.4 | 46.0 | 40.8 | 0.9 | -1.9 | 0.1 | -1.3 | -3.8 | |
| FAST | 52.6 | 51.4 | 52.4 | 51.0 | 45.9 | -1.5 | 2.1 | -0.1 | 6.3 | 1.3 | |
| FB | 54.6 | 49.5 | 61.9 | 46.0 | 50.0 | 11.4 | 5.5 | 22.1 | -7.5 | -14.0 | |
| FCX | 41.2 | 47.6 | 51.4 | 47.0 | 44.9 | -7.1 | -3.1 | 3.7 | -3.6 | -2.2 | |
| FDX | 47.4 | 54.3 | 46.7 | 55.0 | 50.0 | 5.9 | 1.0 | -14.6 | 12.2 | 11.6 | |
| FE | 50.5 | 47.6 | 49.5 | 54.0 | 59.2 | -0.0 | -1.3 | 0.6 | 4.6 | 3.2 | |
| FFIV | 56.7 | 51.4 | 50.5 | 49.0 | 48.0 | 24.9 | 25.6 | -1.7 | -15.4 | 1.1 | |
| FHN | 54.6 | 47.6 | 47.6 | 56.0 | 49.0 | 1.7 | 1.8 | -0.4 | 1.1 | 1.7 | |
| FIS | 60.8 | 53.3 | 55.2 | 48.0 | 57.1 | 6.6 | -0.0 | 13.7 | 5.8 | 3.0 | |
| FISV | 58.8 | 52.4 | 56.2 | 63.0 | 46.9 | 7.5 | 4.6 | 13.2 | 13.4 | -1.0 | |
| FITB | 55.7 | 54.3 | 46.7 | 53.0 | 52.0 | 1.7 | 1.4 | -2.9 | -0.6 | -0.1 | |
| FLIR | 52.6 | 45.7 | 51.4 | 47.0 | 51.0 | 6.8 | -5.6 | -0.3 | -2.1 | 4.3 | |
| FLR | 52.6 | 52.4 | 45.7 | 47.0 | 48.0 | 5.9 | 8.9 | -6.1 | -1.9 | 2.3 | |
| FLS | 48.5 | 49.5 | 48.6 | 51.0 | 49.0 | 1.4 | -3.3 | 5.2 | 5.0 | -6.9 | |
| FMC | 47.4 | 42.9 | 47.6 | 47.0 | 42.9 | -7.1 | -4.5 | -2.2 | 7.0 | -3.4 | |
| FOSL | 50.5 | 49.5 | 50.5 | 51.0 | 48.0 | -13.0 | -2.4 | 1.4 | 8.3 | -4.9 | |
| FOXA | 50.5 | 42.9 | 46.7 | 58.0 | 48.0 | 3.7 | -0.2 | -6.0 | 5.1 | 1.9 | |
| FSLR | 51.5 | 48.6 | 51.4 | 44.0 | 43.9 | 0.1 | -4.8 | 5.6 | -16.6 | -14.4 | |
| FTI | 48.5 | 58.1 | 57.1 | 41.0 | 48.0 | 1.5 | -0.3 | 3.4 | -14.3 | 1.0 | |
| GAS | 50.5 | 47.6 | 49.5 | 52.0 | 53.1 | 5.3 | -3.6 | 2.2 | 0.4 | -0.5 | |
| GD | 44.3 | 53.3 | 49.5 | 51.0 | 58.2 | 5.3 | -0.7 | 8.5 | 5.0 | 21.6 | |
| GE | 48.5 | 52.4 | 51.4 | 54.0 | 46.9 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 3.6 | 2.1 | |
| GGP | 60.8 | 52.4 | 47.6 | 52.0 | 53.1 | 3.8 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 1.7 | |
| GILD | 51.5 | 55.2 | 47.6 | 50.0 | 44.9 | -5.0 | 5.6 | 0.6 | -8.9 | -14.5 | |
| GIS | 53.6 | 50.5 | 48.6 | 52.0 | 61.2 | 5.0 | 0.6 | 1.9 | 6.0 | 9.8 | |
| GLW | 53.6 | 49.5 | 56.2 | 45.0 | 50.0 | 1.5 | -0.9 | 1.9 | -1.5 | 0.4 | |
| GM | 46.4 | 53.3 | 58.1 | 47.0 | 45.9 | -1.4 | -0.6 | 0.6 | -8.2 | -5.3 | |
| GME | 57.7 | 42.9 | 54.3 | 47.0 | 52.0 | 4.6 | -4.7 | -1.4 | -3.3 | -11.0 | |
| GNW | 51.5 | 44.8 | 48.6 | 47.0 | 50.0 | -0.6 | -2.1 | -2.5 | -2.3 | 0.8 | |
| GOOG | 51.5 | 46.7 | 53.3 | 52.0 | 41.8 | 74.2 | -85.3 | 18.1 | -19.0 | -123.8 | |
| GOOGL | 54.6 | 47.6 | 50.5 | 55.0 | 48.0 | 108.5 | -75.1 | -15.1 | -13.4 | -160.1 | |
| GPC | 51.5 | 45.7 | 56.2 | 58.0 | 52.0 | 5.2 | -0.2 | 7.8 | 12.4 | 0.1 | |
| GPS | 52.6 | 42.9 | 48.6 | 54.0 | 48.0 | 2.0 | -5.1 | 0.7 | 2.9 | -2.0 | |
| GRMN | 58.8 | 49.5 | 59.0 | 44.0 | 44.9 | 13.9 | -2.9 | -1.5 | -7.5 | -0.9 | |
| GS | 57.7 | 50.5 | 51.4 | 57.0 | 49.0 | -0.4 | -5.6 | 3.9 | 16.4 | -0.6 | |
| GT | 42.3 | 53.3 | 54.3 | 50.0 | 51.0 | -2.6 | 3.6 | 4.0 | -1.9 | 0.6 | |
| GWW | 50.5 | 55.2 | 51.4 | 51.0 | 50.0 | -3.9 | 3.2 | -8.0 | 23.9 | 23.2 | |
| HAL | 50.5 | 46.7 | 54.3 | 48.0 | 55.1 | -3.6 | -5.7 | 7.8 | -12.8 | 5.4 | |
| HAR | 47.4 | 41.0 | 53.3 | 52.0 | 41.8 | -11.2 | -28.3 | 7.7 | 9.0 | -14.9 | |
| HAS | 53.6 | 45.7 | 52.4 | 57.0 | 42.9 | 4.0 | -1.3 | 12.0 | 7.9 | -1.8 | |
| HBAN | 55.7 | 55.2 | 52.4 | 60.0 | 46.9 | 0.8 | 1.1 | -0.8 | 1.8 | -0.8 | |
| HBI | 55.7 | 50.5 | 51.4 | 53.0 | 49.0 | -2.0 | -5.6 | 18.6 | 13.0 | -0.8 | |
| HCA | 47.4 | 47.6 | 57.1 | 50.0 | 59.2 | -2.9 | -4.8 | 15.2 | 4.0 | 11.4 | |
